DXN-T (Ⅰ型、Ⅱ型、III型) GSN户内高压带电显示器参数表:
项 目 名 称 | 单 位 | 数 据 | ||||||||
传 | 额定的的电压 | KV | 3 | 6 | 10 | 20 | 27.5 | 35 | ||
**岗位电流电压Um | 3.5 | 6.9 | 11.5 | 31.5 | 40.5 | |||||
额定的频段 | Hz | 50 | ||||||||
绝 | 工频耐受力输出功率(高效值) | 一下对三次对地 | KV | 25 | 32 | 42 | 65 | 80 | 100 | |
打雷蠕变承受相电压(基线) | 40 | 60 | 75 | 125 | 185 | 185 | ||||
轮廓蓄电池放电量1.1*Um/√3 | PC | ≤10 | ||||||||
抗弯密度 | KN | 8 | ||||||||
显 | 氖灯启辉额定电压 | KV | 0.52 | 0.87 | 1.73 | 2.38 | 3.03 | |||
闭锁结构启控电压值 | 1.95 | 3.90 | 6.50 | 13 | 17.88 | 22.75 | ||||
三次闭锁结构交流电源电阻 | V | ∽220 -10 |
二维码 关了