HY2.5WD-1.3/3.6 HY2.5WD-2.6/7.2低压型避雷器参数表:
避雷器材质 | 系统化功率相电压 | 避雷器固定电阻 | 定期启用额定电压 | 电流学习相电压(U1mA) | 陂波的冲击电压电流下残压 | 电雷的冲击直流电下残压 | 运作震荡工作电流下残压 | 方波买卖容积(2ms) | 大功率蠕变接受 |
kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | |||||
HY1.5W-0.28/1.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | - | 1.3 | - | 75 | 25 |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.38 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | - | 2.6 | - | 75 | 25 |
HY2.5WD-1.3/3.6 | 0.66* | 1.3 | 0.95 | 1.8 | - | 3.6 | - | 200 | 40 |
HY2.5WD-2.6/7.2 | 1.14* | 2.6 | 1.9 | 3.6 | - | 7.2 | - | 200 | 40 |
二维码 倒闭