产品介绍
铝芯聚氯乙稀绝缘带聚氯乙稀保护套水平线普通电线适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接 。
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
BVVB BLVVB 300/500V JB8734.2-1998 | |||||||||||
芯数 | 导体构成 | 绝缘带 | 护套厚度 | 材料净重 | 成品近似重量 | ||||||
根/单线内直径 | 网套直径mm | 强度mm | 内径mm | 铜Cu | 铝Al | PVC绝缘层 | PVC保护套 | 铜Cu | 铝Al | ||
2x0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.9 | 13.1 | 8.1 | 17.0 | 38.2 | ||
2x1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.9 | 17.8 | 8.9 | 18.0 | 44.7 | ||
2x1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.9 | 29.9 | 12.5 | 21.0 | 63.4 | ||
2x2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.38 | 1.0 | 44.2 | 13.4 | 17.8 | 28.0 | 90.1 | 59.2 |
2x4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 3.85 | 1.0 | 70.7 | 21.5 | 21.0 | 31.4 | 123.1 | 73.9 |
2x4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 4.20 | 1.0 | 71.2 | 23.9 | 33.9 | 129.0 | ||
2x6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.36 | 1.1 | 106.4 | 32.3 | 24.5 | 39.0 | 169.9 | 95.8 |
2x6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.8 | 4.80 | 1.1 | 106.5 | 28.6 | 42.4 | 177.5 | ||
2x10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.10 | 1.2 | 179.5 | 54.0 | 44.7 | 57.7 | 281.9 | 156.4 |
3x0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 2.17 | 0.9 | 19.7 | 12.2 | 22.6 | 54.5 | ||
3x1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 2.33 | 0.9 | 26.8 | 13.4 | 24.0 | 64.1 | ||
3x1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 2.78 | 0.9 | 44.8 | 18.8 | 28.0 | 91.6 | ||
3x2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 3.38 | 1.0 | 66.4 | 20.1 | 26.6 | 37.4 | 130.4 | 84.1 |
3x4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 3.85 | 1.1 | 106.1 | 32.2 | 31.5 | 46.6 | 184.2 | 110.3 |
3x4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 4.20 | 1.1 | 106.7 | 35.9 | 50.4 | 193.0 | ||
3x6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 4.36 | 1.1 | 159.7 | 48.4 | 36.7 | 52.0 | 248.4 | 137.1 |
3x6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.8 | 4.80 | 1.1 | 159.8 | 42.9 | 57.0 | 259.7 | ||
3x10 | 7/1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.10 | 1.2 | 269.3 | 81.1 | 67.1 | 77.8 | 414.2 | 226. |
二维码 关停