一、主要技术参数
号码 | 新项目 | 企业 | 数据库值 | |
1 | 的电压 | kV | 12 | |
2 | 额定功率频繁 | Hz | 50 | |
3 | 額定绝缘层关卡 | 1min工频耐压性 | kV | 42(极间 ,对地);48(断口) |
额定功率沙尘打击耐冲击 | kV | 75(极间 ,对地);85(断口) | ||
4 | 特殊工作电流 | A | 630/1250 | |
5 | 电机额定功率短路故障开没电流 | kA | 20/25 | |
6 | 特殊不导通关合电流值(基线) | kA | 50 | |
7 | 稳定顶值耐受性电流量 | kA | 50 | |
8 | 额定负载瞬时耐受性瞬时电流 | kA | 50 | |
9 | 稳定断路开断危害 | 次 | 30 | |
10 | 额定的热安稳周期 | S | 4 | |
11 | 额定容量实操步骤 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
12 | 物理使用期 | 次 | 10000 | |
13 | 2次双回路1min办公频击穿电压 | kV | 2 | |
14 | 过流脱扣瞬时电流 | A | 5 | |
15 | 载荷系数每个滤波电容组开关机流 | A | 630 | |
16 | 额定值背朝背电感器组开停电流 | A | 400 |
二、控制器主要技术参数
序号顺序 | 创业项目 | 规程值 | 备注名称 |
1 | 键盘输入业务电流 | AC220 | |
2 | 放入事情电阻值工作频率 | 50Hz | |
3 | 复制粘贴任务输出功率禁止下跌条件 | ±20% | |
4 | 该机功能损耗 | <10W | |
5 | 保护性交流电 | 120~600A | 可整定 |
6 | 零序电压 | 0.2A~20A | 可整定 |
7 | 自我保护动作图片廷时时间段值 | 0.1~10s | 可调节为 |
8 | 零序呵护动做廷迟用时值 | 0~7200s | 可手动调节 |
9 | 重复闸单次 | 3次能调 | 0为关停连接起来闸 |
10 | 首先次偏移准确时间 | 可调节为 | 3.0~600秒 |
11 | 2、次重叠日子 | 可调节为 | 3.0~600秒 |
12 | 几次相同时 | 可变 | 3.0~600秒 |
13 | qq远程安装 | 0或1 | 安装好0:面版拨码合理更有效 ,1:远程控制安装合理更有效 |
14 | 负担告警电流大小 | 无 | |
15 | 整定值偏差 | ±3% | 时间定值为0时实际为40ms ,误差不大于±20ms |
16 | 工频耐冲击 | 2000V/1min |
二维码 退出