一、主要技术参数
项目编号 | 工程项目 | 组织 | 技术指标 | ||
1 | 功率电阻值 | kV | 40.5 | ||
2 | 额定容量隔热标准 | 工频承受线电压 | 干试 | 95 | |
湿式 | 80 | ||||
电雷冲击试验抗压(峰峰值) | 185 | ||||
3 | 额定功率电压电流 | A | 1250、1600、2000 | ||
4 | 功率跳闸开断掉电源流 | KA | 20、25、31.5 | ||
5 | 载荷系数实操程序 | 次(timcs) | 分-0.3s合 分-180s合分 | ||
6 | 固定短路故障开断危害 | 12 | |||
7 | 固定短路等问题关合瞬时电流(顶值) | KA | 50、63、80 | ||
8 | 额定值阀值耐受力瞬时电流 | ||||
9 | 額定瞬时耐热直流电 | 20、25、31.5 | |||
10 | 特殊短断路连续直流电 | S | 4 | ||
11 | 最低值分闸车速 | m/s | 1.5±0.2 | ||
12 | 均重合闸线速度 | 0.7±0.2 | |||
13 | 触头分闸臂力时段 | S | ≤2 | ||
14 | 三相四线制合(分)闸同比增加性时差 | ≤2 | |||
15 | 分闸期限 | ≤150 | |||
16 | 分闸准确时间 | ≤600000 | |||
17 | 设备期限 | 次(timcs) | 10000 | ||
18 | 载荷系数操控额定容量端电压及辅助制作漏电开关载荷系数额定容量端电压 | V | Dc220、110、24 | ||
Ac220、110、24 | |||||
19 | 每相漏电开关整流阻值(包涵互调节器) | μΩ | ≤100 | ||
20 | 响动触头充许受损它的厚度 | mm | 3 | ||
21 | 单重 | Kg | 800 |
二、型号表
ZW7-40.5/1250A |
ZW7-40.5/1600A |
ZW7-40.5/1250A中大型化 |
ZW7-40.5/1600A磁悬浮轴承 |
二维码 启用