一、产品概述
10KV/SZ9-200KVA-2500KVA有载变压器采用了新型绝缘结构和提高抗短路能力结构等多项科研成果,其性能达到国际先进水平. 与S7系列相比较 ,空载损耗平均降低10.25% ,空载电流降低37.9% ,负载损耗平均降低22.4%, 是节能型产品的更新换代产品
二、使用bat365中文官网登录入口
1、装置种类:户外类
2、正常bat365中文官网登录入口使用条件:海拔不超过1000m 。
bat365中文官网登录入口温度**+40℃ ,**-25℃ 。
3、特殊bat365中文官网登录入口使用条件:海拔超过1000m 。
bat365中文官网登录入口温度**+40℃ ,**-45℃ 。
(订货时详细说明)
三、产品特点
1、带负载调压 ,满足用户对电压的要求 ,提高供电质量 ,节约能源 。
2、铁芯采用优质高导磁硅钢片 ,全斜阶梯接缝 ,降低了铁芯的空载损耗、空载电流 。
3、高压绕组采用多层圆筒式 ,改善了绕组的冲击分布 ,绕组采用不浸漆工艺 ,用紧缩带包扎 ,提高了绕组的机械强度 。
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
额定容量 | 线电压组合式 | 联结 | 空载 | 负载 | 短路 | 空载 | 承重(kg) | 形态大小(mm) | 规矩 | |||
高压 | 分接 | 低电压(kV) | 油重 | 消耗量 | 长(L)×宽(W)×高(H) | |||||||
200 | 6 | ±4×2.5 | 0.4 | Yyn0 | 480 | 3060 | 4.0 | 1.5 | 200 | 1000 | 1650×880×1350 | 550×550 |
250 | 560 | 3600 | 1.4 | 230 | 1100 | 1700×900×1500 | 550×550 | |||||
315 | 670 | 4320 | 1.4 | 260 | 1300 | 1750×950×1600 | 660×660 | |||||
400 | 800 | 5220 | 1.3 | 320 | 1500 | 1800×1100×1650 | 660×660 | |||||
500 | 960 | 6210 | 1.2 | 360 | 1750 | 1850×1150×1700 | 660×660 | |||||
630 | 1200 | 7650 | 4.5 | 1.1 | 400 | 2100 | 2000×1200×1750 | 710×710 | ||||
800 | 1400 | 9360 | 1.0 | 620 | 2500 | 2300×1400×1850 | 820×820 | |||||
1000 | 1700 | 10980 | 1.0 | 670 | 2900 | 2350×1450×1900 | 820×820 | |||||
1250 | 1950 | 13050 | 0.9 | 690 | 3520 | 2400×1500×1950 | 920×820 | |||||
1600 | 2400 | 15570 | 0.8 | 890 | 4150 | 2550×1550×2000 | 920×820 | |||||
2000 | 2850 | 18900 | 0.8 | 950 | 4850 | 2780×1600×2280 | 1070×1070 | |||||
2500 | 3300 | 22350 | 0.7 | 1130 | 5900 | 2950×1800×2400 | 1070×1070 |
二维码 封闭