一、产品概述
35KV/SZ9-800KVA-16000KVA有载变压器采用了新型绝缘结构和提高抗短路能力结构等多项科研成果,其性能达到国际先进水平. 与S7系列相比较 ,空载损耗平均降低10.25% ,空载电流降低37.9% ,负载损耗平均降低22.4%, 是节能型产品的更新换代产品 。
二、使用bat365中文官网登录入口
1、装置种类:户外类
2、正常bat365中文官网登录入口使用条件:海拔不超过1000m 。
bat365中文官网登录入口温度**+40℃ ,**-25℃ 。
3、特殊bat365中文官网登录入口使用条件:海拔超过1000m 。
bat365中文官网登录入口温度**+40℃ ,**-45℃ 。
(订货时详细说明)
三、产品特点
1、带负载调压 ,满足用户对电压的要求 ,提高供电质量 ,节约能源 。
2、铁芯采用优质高导磁硅钢片 ,全斜阶梯接缝 ,降低了铁芯的空载损耗、空载电流 。
3、高压绕组采用多层圆筒式 ,改善了绕组的冲击分布 ,绕组采用不浸漆工艺 ,用紧缩带包扎 ,提高了绕组的机械强度 。
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
额定数量数量 | 端电压组合式(kv) | 连接组标注 | 连接起来组编号 | 不足(KW) | 负载功率% | 过压特性阻抗% | 占有量(Kg ) | |||
直流高压 | 低压证书 | bat365中文官网登录入口下 | 变压器空载 | 油重 | 总重 | |||||
800 | 38.5 35 | ±3×2.5% ±4×;2.5% | 3.15 6.3 10.5 10.0 11.0 | Yd11 | 10.4 | 1.35 | 1.3 | 6.5 | 1010 | 3360 |
1000 | 12.8 | 1.6 | 1.2 | 1080 | 3800 | |||||
1250 | 15.5 | 1.9 | 1.1 | 1170 | 4250 | |||||
1600 | 18.5 | 2.3 | 1.1 | 1400 | 5010 | |||||
2000 | 20.25 | 2.88 | 0.8 | 1590 | 5820 | |||||
2500 | 21.73 | 3.4 | 0.8 | 1700 | 6350 | |||||
3150 | 26.01 | 4.04 | 0.72 | 7 | 1950 | 7950 | ||||
4000 | 30.69 | 4.84 | 0.72 | 2165 | 9065 | |||||
5000 | 36 | 5.80 | 0.68 | 2250 | 9810 | |||||
6300 | 38.7 | 7.04 | 0.68 | 7.5 | 2610 | 12010 | ||||
8000 | YNd11 | 42.75 | 9.84 | 0.6 | 2890 | 14790 | ||||
10000 | 50.58 | 11.60 | 0.6 | 3830 | 18750 | |||||
12500 | 59.85 | 13.68 | 0.56 | 8 | 4270 | 23530 | ||||
16000 | 74.02 | 16.46 | 0.54 | 6200 | 25600 | |||||
20000 | 87.14 | 19.46 | 0.54 | 7500 | 32670 | |||||
25000 | 107.2 | 23.7 | 0.5 | 7800 | 42020 | |||||
31500 | 126.0 | 27.8 | 0.4 | 8960 | 44330 |
二维码 关停