物料参数 | JSY-8(S) 5/400 | JSY-8(S) 10/600 |
耐磨性因素 | ||
适用于电缆系統载荷系数电阻範圍(有效性值) | 10~110 kV | 10~220 kV |
最大值动做电流量8/20μS(最高值) | 5kA | 10kA |
临界点行为电压8/20μS(顶值) | 100A | 50A |
下限瑜伽动作瞬时电流下残压(峰峰值) | ≤1.5 kV | ≤1.5 kV |
方波撞击电压耐热业务能力2000μS(顶值) | 400A | 600A |
撞击大电流量耐热性能4/10μS(峰峰值) | 100kA | 100kA |
商品单重 | 玻璃罩产品 2.4kg | 玻璃罩产品 2.4kg |
二维码 关闭程序