一、产品介绍
悬式钢化破璃绝缘带子产品用于高压和超高压交、直流输电线路中绝缘和悬挂导线用 。悬式玻璃绝缘子多用于电线杆 ,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多悬式的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由悬式玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子 。
二、产品结构
悬式玻璃板隔绝子由铁帽、悬式钢化玻璃件和钢脚组成 ,并用水泥胶合剂胶合为一体 。此产品全部采用国际**进的圆柱头型结构 ,其特点是头部尺寸小 。重量轻 ,强度高和爬电距离大 。可节约金属材料和降低线路造价 。为满足带电作业的需要 ,在帽沿上采用国内传统的结构形状 。
三、产品运行
零值自破、便于检测
悬式钢化窗户玻璃接地子具有零值自破的特点 。只要在地面或在直升机上观测即可 ,无需登杆逐片检测 ,降低了工人的劳动强度 。
引进生产线的产品 ,年运行自破率为0.02—0.04% ,可以节约线路的维护费用 。bat365中文官网登录入口弧和耐振动性能好
在运行bat365中文官网登录入口璃绝缘子遭受雷电烧伤的新表面仍是光滑的玻璃体 ,并有钢化内应力保护层 ,因此 ,它仍保持了足够的绝缘件能和机械强度 。
在500kv线路上多次发生导线履冰引起舞动的灾害 ,受导线舞动后的玻璃绝缘子经测试 ,机电性能没有衰减 。
自洁性能好和不易老化
据电力部门普遍反映玻璃绝缘子不易积污和易于清扫 ,bat365中文官网登录入口线路运行的玻璃绝缘子雨后冲洗得较干净 。
对典型地区线路上的玻璃绝缘子定期取样测定运行后的机电性能 ,从积累上千个数据表明运行35年后的玻璃绝缘子的机电性能与出厂时的基本一致 ,未出现老化现象 。
主容量大 ,成串电压分布均匀 ,玻璃的介电常数7-8 ,使悬式钢化玻璃绝缘子具有较大的主电容和成串的电压分布均匀 ,有利于降低导线侧和接地侧附近绝缘子所承受的电压 ,从而达到减少bat365中文官网登录入口干扰、降低电晕损耗和延长玻璃绝缘子的寿命的目的 ,运行实践证明了这一点 。
四、悬式钢化玻璃绝缘子类型
标准型 耐污型 直流型 球面型 空气动力型 地线型 电气化铁道接触网用
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
型号查询规格尺寸 | 我国同行型成品产应用 | IEC规范绝缘层子 | 世界上最大自动化设备毁掉负荷量KN | 机构极高mm | 公称长度mm | 公称爬电长度mm | 相连接标志w | 工频湿耐受性工作电压5片/单面kv | 闪电全波震荡干受相电压5片/单面kv | 工频热击穿端电压kv | 耐压子单面克重(kg) |
LXP2-70 | LXY2-70 | U70B/127 | 70 | 127 | 255 | 320 | 16 | 150/40 | 420/100V | 130 | 3.5 |
LXP1-70 | LXY1-70 | U70B/146 | 70 | 146 | 255 | 320 | 16 | 150/40 | 420/100 | 130 | 3.6 |
LXP3-70 | LXY3-70 | U70B/140 | 70 | 140 | 255 | 320 | 16 | 150/40 | 420/100 | 130 | 3.6 |
LXWP4-70 | LXHY4-70 | U70BP/146 | 70 | 146 | 255 | 400 | 16 | 160/45 | 440/110 | 130 | 4.7 |
LXWP5-70 | LXHY5-70 | U70BP/146 | 70 | 146 | 280 | 450 | 16 | 160/45 | 440/125 | 130 | 5.5 |
LXWP6-70 | LXHY6-70 | U70BP/146 | 70 | 146 | 320 | 550 | 16 | 200/55 | 520/140 | 130 | 9.2 |
LXP2-100 | LXY2-100 | U100B/127 | 100 | 127 | 255 | 320 | 16 | 150/40 | 420/100 | 130 | 4.0 |
LXP-100 | LXY-100 | U100B/146 | 100 | 146 | 255 | 320 | 16 | 150/40 | 420/100 | 130 | 4.0 |
LXWP3-100 | LXHY3-100 | U100B/146 | 100 | 146 | 260 | 400 | 16 | 160/45 | 440/110 | 130 | 5.2 |
LXWP4-100 | LXHY4-100 | U100B/146 | 100 | 146 | 280 | 450 | 16 | 160/50 | 440/125 | 130 | 5.5 |
LXWP6-100 | LXHY6-100 | U100B/146 | 100 | 146 | 320 | 550 | 16 | 220/55 | 520/140 | 130 | 9.2 |
LXP2-120 | LXY2-120 | U100B/127 | 120 | 127 | 255 | 320 | 16 | 150/40 | 420/100 | 130 | 4.0 |
LXP-120 | LXY-120 | U100B/146 | 120 | 146 | 255 | 320 | 16 | 150/40 | 420/100 | 130 | 4.2 |
LXWP3-120 | LXHY3-120 | U100B/146 | 120 | 146 | 260 | 400 | 16 | 160/45 | 440/110 | 130 | 5.2 |
LXWP4-120 | LXHY4-120 | U100B/146 | 120 | 146 | 280 | 450 | 16 | 160/50 | 440/125 | 130 | 5.5 |
LXWP6-120 | LXHY6-120 | U100B/146 | 120 | 146 | 320 | 550 | 16 | 220/55 | 520/140 | 130 | 9.2 |
LXP4-160 | LXY4-160 | U160B/146 | 160 | 146 | 280 | 400 | 20 | 180/45 | 450/110 | 130 | 6.1 |
二维码 关上