一、概述
户内支撑点接地子用于额定电压6~35kV户内电站 ,变电所配电装置及电器设备 ,用以绝缘和固定导电部分 。
绝缘子适用于周围bat365中文官网登录入口温度为-40℃~+40℃ ,安装地点海拔高度普通型不超过1000m ,高原型不超过4000m 。
二、结构简介
绝缘性子由瓷件和上、下金属附件用胶合剂胶装而成 。瓷件端面与金属附件胶装接触部位垫有弹性衬垫 ,瓷件胶装部位分别采用上砂、滚花、挖槽等结构 ,以保证机械强度、防止松动、扭转 。瓷件表面均匀上白釉 ,金属附件表面涂灰磁漆 。 绝缘子瓷件主体结构有空腔隔板(可击穿式)结构和实心(不可击穿式)结构两种 。联合胶装支柱绝缘子一般属实心不可击穿式结构 。后一种结构比前一种结构提高了安全可靠性 ,减少了维护测试工作量
三、型号说明
Z——户内外胶装支柱绝缘子;
Z——户内内胶装支柱绝缘子;
Z——户内联合胶装支柱绝缘子;
对于外胶装支柱绝缘子 ,破折号前字母L表示多棱式 ,字母A、B、D表示机械破坏负荷分别为3.75 ,7. 5 ,20kN 。字母后分数 ,分子表示额定电压千伏数 ,分母为机械破坏负荷kN数 。
N——内胶装上下附件为单螺孔者;
Y——外胶装和联合胶装下附件为圆形者;
T——外胶装下附件为椭圆形者;
F——外胶装下附件为方形者;
G——高原型(老产品为GY)
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
固定电流电压kv | 工频输出功率、千伏(管用值)不大于kv | 全被蠕变耐热输出功率千伏(幅值)不低于kv | |
干承受 | 电压击穿 | ||
6 | 36 | 58 | 60 |
10 | 47 | 75 | 80 |
20 | 68 | 119 | 125 |
35 | 100 | 175 | 185 |
类型 | 主要的面积mm | 承重kg | |||||||||||||
H | D | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | d1 | d2/b | d3 | d4 | d5 | a1 | a2 | ||
ZA-6Y | 165 | 86 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 62 | 106 | 2-M6 | M10 | M12 | 36 | - | 2.1 |
ZA-6T | 165 | 86 | 27 | 36 | 6 | 13 | 10 | 62 | 110 | 2-M6 | M10 | 2-Φ12 | 36 | 135 | 2.3 |
ZB-6Y | 185 | 106 | 38 | 48 | 7 | 18 | 22 | 82 | 129 | 2-M10 | M16 | M16 | 46 | - | 4.2 |
ZB-6T | 185 | 106 | 38 | 46 | 7 | 18 | 12 | 82 | 140 | 2-M10 | M16 | 2-Φ15 | 46 | 175 | 4.9 |
ZA-10Y | 190 | 86 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 66 | 110 | 2-M6 | M10 | M12 | 36 | - | 2.25 |
ZA-10T | 190 | 86 | 27 | 36 | 6 | 13 | 10 | 62 | 110 | 2-M6 | M10 | 2-Φ12 | 36 | 135 | 2.5 |
ZB-10Y | 215 | 106 | 38 | 48 | 7 | 18 | 22 | 82 | 129 | 2-M10 | M16 | M16 | 46 | - | 4.6 |
ZB-10T | 215 | 106 | 38 | 46 | 7 | 18 | 12 | 82 | 140 | 2-M10 | M16 | 2-Φ15 | 46 | 175 | 5.24 |
ZLD-10F | 215 | 110 | 46 | 65 | 14 | 22 | 18 | 160 | 160 | 4-M12 | M16 | 4-Φ15 | 76 | 125 | 9.5 |
10kv/3.75kN | 190 | 110 | 27 | 36 | 6 | 13 | 20 | 66 | 110 | 2-M6 | M10 | M12 | 36 | - | 2.8 |
10kv/7.5kN | 215 | 126 | 38 | 48 | 7 | 18 | 12 | 82 | 135 | 2-M10 | M16 | 2-Φ15 | 46 | 175 | 6.0 |
10kV/20kN | 215 | 110 | 46 | 65 | 14 | 22 | 18 | 160 | 192 | 4-M12 | M16 | 4-Φ15 | 76 | 155 | 10.9 |
10kv/20kN | 215 | 110 | 46 | 65 | 14 | 22 | 18 | 160 | 160 | 4-M12 | M16 | 4-Φ15 | 76 | 125 | 10.9 |
ZLD-20F | 315 | 143 | 46 | 80 | 14 | 22 | 18 | 128 | 195 | 4-M12 | M18 | 4-Φ18 | 76 | 155 | 16 |
二维码 关停