物品 具体型号 | 图 号 | 一般尺寸图 mm | 自动化危害强度 不乘以 kN | 工频电压值 不少于kV | 总重 kg | |||||||
L | l | D | B | b | d | R | 干闪 | 湿闪 | ||||
J-0.5 | 1 | 38 | — | 30 | — | 20 | — | 4 | 5 | 4 | 2 | |
J-1 | 1 | 50 | — | 38 | — | 26 | — | 6 | 10 | 5 | 2.5 | |
J-2 | 1 | 72 | — | 53 | — | 30 | — | 8 | 20 | 6 | 2.8 | |
J-4.5 | 2 | 90 | 42 | 64 | 58 | 45 | 14 | 10 | 45 | 20 | 10 | 0.52 |
J-5.4 | 2 | 108 | 57 | 73 | 68 | 54 | 22 | 10 | 54 | 25 | 12 | |
J-7 | 3 | 146 | 73 | — | 73 | 44 | 22 | 13 | 70 | — | 15 | |
J-9 | 3 | 172 | 72 | — | 88 | 60 | 25 | 14 | 90 | 30 | 20 | 1.9 |
J-16 | 3 | 216 | 90 | — | 115 | 67 | 38 | 22 | 160 | — | — |
二维码 倒闭