一、产品介绍
FXBW5-66/100 FXBW4-330/180软型悬式绝缘层子由铁帽、瓷瓶穿墙套管件(悬式或硅橡胶)和钢脚(导电杆)组成 ,并用水泥胶合剂胶合为一体 。本产品全部采用国际**进的圆柱头型结构 ,其特点是头部尺寸小 。重量轻 ,强度高和爬电距离大 。可节约金属材料和降低线路造价 。为满足带电作业的需要 ,在帽沿上采用国内传统的结构形状 。
二、产品特点
1、强度高 ,重量轻 。
2、湿闪污闪电压高 。
3、运行维护方便 。
4、不易破碎 ,防止以外事故 。
三、安全注意事项
1、混合悬式隔绝子运输及安装中应轻拿轻放 ,不应投掷 ,并避免与各类杂件(导线、铁板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦 。
2、复合绝缘子起吊时 ,绳结要打在端部附件上 ,严禁打在伞裙或护套上 , 绳子必须碰及伞裙与护套部分时 ,应在接触部分用软布包裹 。
3、不得将复合绝缘子当作放(收)线的辅助工具 ,以免使其受到冲击力或弯矩而损伤绝缘子 。
4、严禁脚踩绝缘子伞裙 。
5、安装均压环时 ,应注意调整 ,使环与绝缘子轴线垂直 ,安装位置见右图 ,对于开口型均压环 ,注意两端开口方向一致 ,以利于放电 ,保护伞裙 。
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
FXBW5-66/100 FXBW4-330/180复合材料悬式绝缘电阻子基本参数及机型:
规格尺寸机型 | 额定的电阻kV | 客定机诫弯曲热负荷KN | 相连接符号 | 构造非常H(mm) | 最低电弧放电路程h(mm) | 最大公称爬电相应h(mm) | 沙尘全波的冲击接受的电压(峰峰值kV不高于 | 操作使用冲击力耐热输出功率(谷值)kV不高于 | 工频湿接受电流1minkv(有效率值)kV不小于等于 |
FXBW4-66/120 | 66 | 120 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | - | 185 |
FXBW-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/70-1420 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/100-1440 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/120-1440 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 2150±30 | 1050 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/160-1440 | 110 | 160 | 20R | 2240±30 | 1140 | 4200 | 550 | - | 230 |
FXBW3-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW3-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/120 | 220 | 120 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/160 | 220 | 160 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/180 | 220 | 180 | 20R | 2470±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW5-220/210 | 220 | 210 | 20R | 2270±30 | 2150 | 6900 | 1000 | - | 395 |
FXBW3-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16W | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/180 | 330 | 180 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
二维码 关闭