一、产品介绍
复合先导性绝缘带子抗弯曲性能好 ,防污能力强 ,抗冲击能力强 ,防震和防脆断性能好 ,体积小 ,重量轻 ,安装方便 ,可免维护 ,不需人工清扫 ,与瓷具有可互换性 。
二、产品特性
耐污性能好 ,抗污性能好 ,抗污闪强力强 ,其湿耐受电压和污秽耐受电压为相同爬距瓷绝缘子的2~2.5倍 。且不需清扫 ,能在重污秽的去安全运行 。
体积小、重量轻(仅为同电压等级瓷绝缘子的1/6~1/9).结构轻巧 ,便于运输和安装 。
FZN4-12/4-M10 FZSW3-72.5/6L复合支柱绝缘子参数及型号 :
产品型号 | 额定电压(kv) | 额定机械破坏负荷(KN) | 结构高度(mm) | 工频1min湿耐受电压(kv) | 雷电冲击耐受电压(kv) | 最小公称爬距(mm) | 最小电弧距离(mm) | |
弯曲 | 扭转 | |||||||
FZBW-12/4 | 10 | 4 | 0.6 | 0.6 | 250 | 50 | 360 | 200 |
FZBW4-40.5/4 | 35 | 4 | 1.0 | 1.0 | 520 | 245 | 1015 | 450 |
FZBW4-40.5/6 | 35 | 6 | 1.5 | 1.5 | 520 | 245 | 810 | 450 |
FZBW4-40.5/8 | 35 | 8 | 2.0 | 2.0 | 520 | 245 | 810 | 450 |
FZBW-72.5/4 | 66 | 4 | 2.0 | 2.0 | 770 | 410 | 1450 | 700 |
FZBW-125/10 | 110 | 10 | 4.0 | 4.0 | 1200 | 500 | 2520 | 1020 |
二维码 开启