一、软件解绍
FXBW3-330/210 FXBW4-750/160符合悬式绝缘电阻子由铁帽、瓷瓶电缆套管件(悬式或硅硅胶)和钢脚(导电杆)形成 ,或用塑料胶合剂胶合为一体式 。本商品全不选用亚太**进的柱体头型机构 ,其特殊性是脑部长度小 。承重轻 ,难度高和爬电时间大 。可节约资源金属的材料的材料和降各线路建筑工程造价 。为足够导电连接施工作业的必须要 ,在帽沿上选用全国传统式的机构图行 。
二、产品特点
1、强度高 ,重量轻 。
2、湿闪污闪电压高 。
3、运行维护方便 。
4、不易破碎 ,防止以外事故 。
三、安全注意事项
1、绝缘子运输及安装中应轻拿轻放 ,不应投掷 ,并避免与各类杂件(导线、铁板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦 。
2、混合耐压子起吊时 ,绳结要打在端部附件上 ,严禁打在伞裙或护套上 , 绳子必须碰及伞裙与护套部分时 ,应在接触部分用软布包裹 。
3、不得将复合绝缘子当作放(收)线的辅助工具 ,以免使其受到冲击力或弯矩而损伤绝缘子 。
4、严禁脚踩绝缘子伞裙 。
5、安装均压环时 ,应注意调整 ,使环与绝缘子轴线垂直 ,安装位置见右图 ,对于开口型均压环 ,注意两端开口方向一致 ,以利于放电 ,保护伞裙 。
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
FXBW3-330/210 FXBW4-750/160复合悬式绝缘子参数及型号:
标准具体型号 | 载荷系数工作电压kV | 客定机械性肌肉拉伸用电负荷KN | 衔接标志 | 结构特征高宽比H(mm) | 超小焊弧路程h(mm) | 比较小公称爬电路程h(mm) | 沙尘全波波动耐bat365中文官网登录入口作电压(最高值kV不高于 | 基本操作冲刺受相电压(阀值)kV不大于 | 工频湿承受电压电流1minkv(合理有效值)kV不不大于 |
FXBW3-330/210 | 330 | 210 | 20R | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/210 | 330 | 210 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-330/240 | 330 | 240 | 20R | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW4-330/240 | 330 | 240 | 20R | 3050±40 | 2600 | 9500 | 1425 | 950 | 570 |
FXBW3-500/100 | 500 | 100 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/100-4340 | 500 | 100 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/100 | 500 | 100 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/120 | 500 | 120 | 16W | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/120-4340 | 500 | 120 | 16W | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/120 | 500 | 120 | 16W | 4450±50 | 4000 | 14500 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/160 | 500 | 160 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/160-4340 | 500 | 160 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/160 | 500 | 160 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/180 | 500 | 180 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/180-4340 | 500 | 180 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/180 | 500 | 180 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/210 | 500 | 210 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/210-4340 | 500 | 210 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/210 | 500 | 210 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/240 | 500 | 240 | 20R | 4030±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/240-4340 | 500 | 240 | 20R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/240 | 500 | 240 | 20R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW3-500/300 | 500 | 300 | 24R | 4340±50 | 3650 | 13750 | 2050 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/300 | 500 | 300 | 24R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/300-6460 | 500 | 300 | 24R | 6460±50 | 6000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW4-500/400 | 500 | 400 | 28R | 4450±50 | 4000 | 15000 | 2250 | 1240 | 740 |
FXBW4-750/160 | 750 | 160 | 20R | 6650±50 | 6000 | 21600 | 2700 | 1800 | 1125 |
二维码 关闭