一、产品介绍
FXBW4-10/40 FXBW3-220/100塑料悬式隔热子由铁帽、瓷瓶防水套管件(悬式或硅橡胶)和钢脚(导电杆)组成 ,并用水泥胶合剂胶合为一体 。本产品全部采用国际**进的圆柱头型结构 ,其特点是头部尺寸小 。重量轻 ,强度高和爬电距离大 。可节约金属材料和降低线路造价 。为满足带电作业的需要 ,在帽沿上采用国内传统的结构形状 。
二、产品特点
1、强度高 ,重量轻 。
2、湿闪污闪电压高 。
3、运行维护方便 。
4、不易破碎 ,防止以外事故 。
三、安全注意事项
1、复合材料悬式绝缘性子运输及安装中应轻拿轻放 ,不应投掷 ,并避免与各类杂件(导线、铁板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦 。
2、复合绝缘子起吊时 ,绳结要打在端部附件上 ,严禁打在伞裙或护套上 , 绳子必须碰及伞裙与护套部分时 ,应在接触部分用软布包裹 。
3、不得将复合绝缘子当作放(收)线的辅助工具 ,以免使其受到冲击力或弯矩而损伤绝缘子 。
4、严禁脚踩绝缘子伞裙 。
5、安装均压环时 ,应注意调整 ,使环与绝缘子轴线垂直 ,安装位置见右图 ,对于开口型均压环 ,注意两端开口方向一致 ,以利于放电 ,保护伞裙 。
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
FXBW4-10/40-FXBW3-220/100复合悬式绝缘子参数及型号:
规格为具体型号 | 額定输出功率kV | 客定自动化剪切热负荷KN | 相连标志 | 空间结构高速H(mm) | 最低电弧焊接差距h(mm) | 世界最大公称爬电的距离h(mm) | 雷击全波的冲击耐热端电压(最高值kV不值为 | 使用打击受电流值(基线)kV不大于 | 工频湿耐受性的电压1minkv(效果值)kV不乘以 |
FXBW4-10/40 | 10 | 40 | 11W | 340±15 | 190 | 400 | 95 | - | 60 |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16W | 360±15 | 190 | 490 | 95 | - | 60 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16W | 400±15 | 190 | 490 | 95 | - | 60 |
FXBW4-20/40 | 20 | 40 | 16W | 450±15 | 280 | 600 | 170 | - | 75 |
FXBW4-20/70 | 20 | 70 | 16W | 470±15 | 280 | 750 | 170 | - | 75 |
FXBW4-20/100 | 20 | 100 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | - | 75 |
FXBW4-20/120 | 20 | 120 | 16W | 500±15 | 280 | 750 | 170 | - | 75 |
FXBW5-35/70 | 35 | 70 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | - | 105 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | - | 95 |
FXBW5-35/100 | 35 | 100 | 16W | 750±15 | 530 | 1370 | 250 | - | 105 |
FXBW4-35/120 | 35 | 120 | 16W | 680±15 | 450 | 1300 | 230 | - | 95 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16W | 900±15 | 700 | 1900 | 410 | - | 185 |
FXBW5-66/70 | 66 | 70 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | - | 185 |
FXBW4-66/100 | 66 | 100 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | - | 185 |
FXBW5-66/100 | 66 | 100 | 16W | 1010±15 | 780 | 2130 | 410 | - | 185 |
FXBW4-66/120 | 66 | 120 | 16W | 940±15 | 700 | 1900 | 410 | - | 185 |
FXBW-110/70 | 110 | 70 | 16W | 1200±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/70-1420 | 110 | 70 | 16W | 1420±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/100-1440 | 110 | 100 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/120 | 110 | 120 | 16W | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/120-1440 | 110 | 120 | 16W | 1440±15 | 1200 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/160 | 110 | 160 | 20R | 2150±30 | 1050 | 3600 | 550 | - | 230 |
FXBW4-110/160-1440 | 110 | 160 | 20R | 2240±30 | 1140 | 4200 | 550 | - | 230 |
FXBW3-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
FXBW4-220/70 | 220 | 70 | 16W | 2240±30 | 2000 | 6600 | 1000 | - | 395 |
FXBW3-220/100 | 220 | 100 | 16W | 2470±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 395 |
二维码 退出