结构与应用
铜铜编织线是用在输配电、电气装置(如变压器、电炉)及电子器设备、可控硅元件的软连接线 。也可用作电工作业线接地线用 。
铜铜绞合线采用优质铜线货镀锡软铜线制成 。加工过程中经过炼处理 ,是成品柔软、外表整齐、美观 。
软铜绞线的直流电阻率(20℃)不大于0.0182Ω.mm²/m ,镀锡铜绞线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω.mm²/m 。
本产品技术标准符合GB12970.2-91
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
截体积积 | 结构的 | 算起外径 | 算出重 | |
标称截范围积mm² | 来计算受力积(mm²) | 套数×股数×根数/单线内径 | ||
2.5 | 2.60 | 3×48/0.15 | 2.2 | 25 |
4 | 3.96 | 4×57/0.15 | 3.2 | 38 |
5 | 5.03 | 5×57/0.15 | 3.4 | 51 |
6 | 6.31 | 6×57/0.15 | 3.7 | 61 |
7 | 7.04 | 7×57/0.15 | 3.9 | 71 |
8 | 7.67 | 7×65/0.15 | 4.1 | 74 |
10 | 10.01 | 7×81/0.15 | 4.5 | 95 |
12 | 12.09 | 7×97/0.15 | 5.0 | 115 |
16 | 15.95 | 7×3×43/0.15 | 6.5 | 152 |
20 | 20.40 | 7×3×55/0.15 | 7.8 | 195 |
25 | 24.85 | 7×3×67/0.15 | 8.5 | 237 |
35 | 34.87 | 7×3×94×0.15 | 9.8 | 332 |
50 | 50.34 | 10×3×94×0.15 | 12.0 | 479 |
70 | 70.47 | 14×3×94/0.15 | 15.0 | 670 |
95 | 94.64 | 19×3×94/0.15 | 16.5 | 900 |
100 | 100.2 | 20×3×94/0.15 | 18.0 | 952 |
105 | 105.76 | 21×3×94/0.15 | 18.5 | 1005 |
110 | 111.33 | 22×3×94/0.15 | 19 | 1058 |
115 | 116.9 | 23×3×94/0.15 | 19.5 | 1111 |
120 | 117.46 | 24×3×94/0.15 | 20.0 | 1117 |
160 | 159.49 | 19×19×25/0.15 | 22 | 1517 |
185 | 185.00 | 19×19×29/0.15 | 23 | 1760 |
200 | 196.15 | 37×12×25/0.15 | 26 | 1866 |
250 | 251.58 | 37×12×32/0.15 | 29 | 2388 |
315 | 310.58 | 37×19×25/0.15 | 31 | 2954 |
400 | 397.54 | 37×19×40/0.15 | 34 | 3782 |
500 | 496.92 | 37×19×40/0.15 | 38 | 4727 |
二维码 关闭程序