扁电线(接地装置线)具体详情请咨询bat365中文官网登录入口客服人员热线电话:400-886-9311
载面 | 组成部分 | 外观设计尽寸 | 统计体积 | ||
载占地面mm² | 称剖面mm² | 股数×根数×套数/内径(mm) | 宽mm | 高度借鉴值mm | Kg/km |
2 | 2.12 | 24×5×1/0.15 | 5.0 | 1.0 | 21 |
2.5 | 2.54 | 24×6×1/0.15 | 6.0 | 1.0 | 25.4 |
3.5 | 3.18 | 36×5×1/0.15 | 8.0 | 1.5 | 32 |
4 | 4.24 | 24×10×1/0.15 | 7.0 | 1.5 | 42.2 |
6 | 6.36 | 36×10×1/0.15 | 11.0 | 1.5 | 63.80 |
8 | 8.45 | 48×10×1/0.15 | 13.0 | 1.2 | 85 |
10 | 10.60 | 40×15×1/0.15 | 15.0 | 2.0 | 106 |
10.18 | 48×12×1/0.15 | 16.0 | 1.5 | 102 | |
12 | 12.72 | 48×15×1/0.15 | 18.0 | 1.8 | 128 |
16 | 16.96 | 48×20×1/0.15 | 22.0 | 2.0 | 170 |
20 | 21.20 | 48×25×1/0.15 | 25.0 | 2.0 | 212.50 |
25 | 25.45 | 48×30×1/0.15 | 28.0 | 3.0 | 254 |
25.45 | 48×15×2/0.15 | 20.0 | 3.5 | 254 | |
35 | 33.93 | 64×30×1/0.15 | 40.0 | 2.2 | 340 |
33.93 | 48×20×2/0.15 | 26.0 | 3.2 | 340 | |
50 | 50.87 | 64×45×1/0.15 | 50.0 | 3.0 | 510 |
50.87 | 48×30×2/0.15 | 30.0 | 3.2 | 510 | |
50.87 | 48×20×3/0.15 | 28.0 | 4.8 | 510 | |
75 | 76.34 | 80×54×1/0.15 | 32.0 | 3.5 | 765 |
76.34 | 48×30×3/0.15 | 36.0 | 5.0 | 765 | |
95 | 95.00 | 48×28×1/0.15 | 35.0 | 6.0 | 950 |
100 | 100.09 | 96×59×1/0.15 | 80.0 | 4.0 | 1000 |
120 | 127.23 | 48×30×5/0.15 | 42.0 | 7.0 | 1271.80 |
二维码 开起