产品概述:
底压母线热缩线管(DMPG)用于1kV及以下电压等级金属母线排绝缘防护和大口径金属管材的防腐保护 ,具有优异的绝缘性能、良好的工艺特性 ,安装简便 ,安全可靠的特点 ,是电力系统综合防护的** 。
特性:阻燃、柔软、薄壁
安全认证:UL224 125℃ VW-1 600V(No:E142415)
推荐收缩温度:120℃~140℃
收缩率:径向收缩率≥50%
轴向收缩率≤10%
使用温度:-55℃~125℃
标准颜色:黑、黄、白、红、绿、蓝、灰

销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
低压阻燃热缩套管参数:
| 性能 | 测试条件 | 指标 | 实测值 |
| 机械性能 | |||
| 拉伸强度 | ≥10.4MPa | ≥12.2MPa | |
| 断裂伸长率 | ≥200% | ≥580% | |
| 热老化性能 | |||
| 拉伸强度保持率 | 1580C/168小时 | 保留70%以上 | 10MPa |
| 断裂伸长率保持率 | 1580C/168小时 | 保留70%以上 | 430% |
| 电性能 | |||
| bat365中文官网登录入口压 | AC.2500V/60秒 | 无击穿 | 无击穿 |
| 体积电阻率 | ≥1014Ω.cm | ≥1015Ω.cm | |
| 化学性能 | |||
| 铜腐蚀 | 1580C/168小时 | 无腐蚀 | 无腐蚀 |
| 铜稳定 | 1580C/168小时 | 伸长率≥100% | >220% |
| 燃烧性能 | UL VW-1 | 通过 | 通过 |
三、DMRG系列低压阻燃母线热缩套管规格:
| 规格 | 收缩前内径 | 收缩后内径 | 包装长度(m) |
| (mm) | (mm) | ||
| φ1.0/0.5 | ≥1.0 | ≤0.5 | 400 |
| φ1.5/0.75 | ≥1.5 | ≤0.75 | 300 |
| φ2.0/1.0 | ≥2.0 | ≤1.0 | 200 |
| φ2.5/1.25 | ≥2.5 | ≤1.25 | 200 |
| φ3.0/1. 5 | ≥3.0 | ≤1.5 | 200 |
| φ3.5/1.75 | ≥3.5 | ≤1.75 | 100 |
| φ4.0/2.0 | ≥4.0 | ≤2.0 | 100 |
| φ5.0/2.5 | ≥5.0 | ≤2.5 | 100 |
| φ6.0/3.0 | ≥6.0 | ≤3.0 | 100 |
| φ7.0/3.5 | ≥7.0 | ≤3.5 | 100 |
| φ8.0/4.0 | ≥8.0 | ≤4.0 | 100 |
| φ9.0/4.5 | ≥9.0 | ≤4.5 | 100 |
| φ10.0/5.0 | ≥10.0 | ≤5.0 | 100 |
| φ11.0/5.5 | ≥11.0 | ≤5.5 | 100 |
| φ12.0/6.0 | ≥12.0 | ≤6.0 | 100 |
| φ13.0/6.5 | ≥13.0 | ≤6.5 | 100 |
| φ14.0/7.0 | ≥14.0 | ≤7.0 | 100 |
| φ15.0/7.5 | ≥15.0 | ≤7.5 | 100 |
| φ16.0/8.0 | ≥16.0 | ≤8.0 | 100 |
| φ17.0/8.5 | ≥17.0 | ≤8.5 | 100 |
| φ18.0/9.0 | ≥18.0 | ≤9.0 | 100 |
| φ20.0/10.0 | ≥20.0 | ≤10.0 | 100 |
| φ22.0/11.0 | ≥22.0 | ≤11.0 | 50 |
| φ25.0/12.5 | ≥25.0 | ≤12.5 | 50 |
| φ28.0/14.0 | ≥28.0 | ≤14.0 | 50 |
| φ30.0/15.0 | ≥30.0 | ≤15.0 | 50 |
| φ35.0/17.5 | ≥35.0 | ≤17.5 | 25 |
| φ40.0/20.0 | ≥40.0 | ≤20.0 | 25 |
| φ50.0/25.0 | ≥50.0 | ≤25.0 | 25 |
| φ60.0/30.0 | ≥60.0 | ≤30.0 | 25 |
| φ70.0/35.0 | ≥70.0 | ≤35.0 | 25 |
| φ80.0/40.0 | ≥80.0 | ≤40.0 | 25 |
| φ90.0/45.0 | ≥90.0 | ≤45.0 | 25 |
| φ100.0/50.0 | ≥100.0 | ≤50.0 | 25 |
| φ120.0/60.0 | ≥120.0 | ≤60.0 | 25 |
| φ150.0/75.0 | ≥150.0 | ≤75.0 | 25 |
二维码 封
