HY5CX-42/120 HY5CX-42/150线路型避雷器产品介绍请咨询客服: 400-886-9311
避雷器尺寸 | 应用的场所 | 输出功率等级分(KV) | 避雷器额定功率相电压(KV) 有效的值 (KV) | 有齿隙避雷器 | 残压顶值(KV)(好超出) | ||||
工频释放电能交流电压(KV)有效果值不小于等于 | 1.2/50影响电池充电电阻(KV) | 8/20打雷冲击力瞬时电流下 | **电导电流大小(μA) | 30/60进行碰撞直流电下8/20 | 1/4斜坡冲洗电流量 | ||||
HY5CX-42/120 | 高压线路型 | 35 | 42 | 80 | 120 | 20 | 120 | 100 | 138 |
HY5CX-42/150 | 42 | 80 | 150 | 20 | 150 | 128 | 169 | ||
HY5CX-75/218 | 66 | 75 | 117 | 218 | 20 | 218 | - | 246 | |
HY5CX-90/260 | 110 | 90 | 170 | 260 | 20 | 260 | - | 292 | |
HY10CX-90/260 | 90 | 170 | 290 | 20 | 260 | - | 292 | ||
HY10CX-90/280 | 90 | 170 | 280 | 20 | 280 | - | 314 | ||
HY10CX-102/296 | 102 | 170 | 296 | 20 | 296 | - | 332 |
二维码 关闭系统