一、产品简介
VLV22铜(铝)芯聚氯丁二烯隔热内尼龙带铠装聚氯丁二烯护线套功率高压电缆适用于直埋地下 ,电缆能承受机械外力作用 ,但不能受大的拉力
二、产品用途
适用于固定敷设在交流50HZ ,额定电压0.6/1千伏及以下输配路线上
三、产品特点
缆线除具有可靠的电气性能外 ,还具有较强的防止化学腐蚀性 ,耐酸 ,碱和有机溶剂 ,电缆不受敷设落差的限度 ,可在任何落差甚至垂直的场合敷设 。
工作温度:0℃~ +70℃
(1)成品电缆在室温下 ,能经受交流50HZ ,3.5KV电压试验5min不击穿 。
(2)电缆长期答应工作**温度不超过70℃ ,敷设时温度应不低0℃ ,弯曲半径应不
小于电缆外径10倍 。
(3)成品电缆导电线芯的直流50HZ ,换算到标称截面1mm2 ,长度为1m和温度+20℃时 ,铜芯应不大于0.0184 ,铝芯应不大于0.031Ω 。
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
导体标称网套直径 | 隔热板材厚度 | 链条高度 | 保护套板厚 | 低压电缆相近外径 | 通信电缆相似净重 | 20℃导体电阻值 | 耐压试验输出功率 | |||||
20℃≤(Ω/km) | ||||||||||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | KV/min | ||||
3*4+2.5 | 1.0 | 0.8 | 2×0.2 | 1.8 | 17.9 | 538 | 446 | 4.61 | 7.41 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
3*6+4 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 19.5 | 657 | 524 | 3.08 | 4.61 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
3*10+6 | 1.0 | 1.0 | 2×;0.2 | 1.8 | 22.1 | 894 | 619 | 1.83 | 3.08 | 3.02 | 4.61 | 3.5 |
3*16+10 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 24.7 | 1194 | 804 | 1.15 | 1.83 | 1.91 | 3.02 | 3.5 |
3*25+16 | 1.2 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 28.5 | 1668 | 1072 | 0.727 | 1.15 | 1.20 | 1.91 | 3.5 |
3*35+16 | 1.2 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 31.7 | 2243 | 1458 | 0.524 | 1.15 | 1.868 | 1.91 | 3.5 |
3*50+25 | 1.4 | 1.2 | 2×0.5 | 2.0 | 35.0 | 2852 | 1723 | 0.387 | 0.727 | 0.641 | 1.20 | 3.5 |
3*70+35 | 1.4 | 1.2 | 2×0.5 | 2.1 | 38.5 | 3657 | 2077 | 0.268 | 0.524 | 0.443 | 0.868 | 3.5 |
3*95+50 | 1.6 | 1.4 | 2×0.5 | 2.3 | 44.3 | 4796 | 2636 | 0.193 | 0.387 | 0.320 | 0.641 | 3.5 |
3*120+70 | 1.6 | 1.4 | 2×0.5 | 2.4 | 49.0 | 5912 | 3139 | 0.153 | 0.268 | 0.253 | 0.443 | 3.5 |
3*150+70 | 1.8 | 1.4 | 2×0.5 | 2.5 | 53.5 | 7025 | 3673 | 0.124 | 0.268 | 0.206 | 0.320 | 3.5 |
3*185+95 | 2.0 | 1.6 | 2×0.5 | 2.7 | 58.9 | 8598 | 4408 | 0.0991 | 0.193 | 0.164 | 0.253 | 3.5 |
3*240+120 | 2.2 | 1.6 | 2×0.5 | 2.9 | 60.6 | 10631 | 5216 | 0.0754 | 0.153 | 0.125 | 0.206 | 3.5 |
3*300+150 | 2.4 | 1.8 | 2×0.5 | 3.1 | 65.6 | 12913 | 6145 | 0.0601 | 0.124 | 0.100 | 0.164 | 3.5 |
3*400+240 | 2.4 | 1.8 | 2×0.5 | 3.3 | 72.8 | 15410 | 7812 | 0.0470 | 0.0754 | 0.0778 | 0.125 | 3.5 |
二维码 关