FZRN26-12D FZN26-12D FZN26-12户内高压真空负荷开关参数表:
编号 | 产品 | 机构 | 资料 | |||
短路电流面板开关 | 组成电器产品 | |||||
1 | 额定容量电流电压 | KV | 12 | |||
2 | 额定的瞬时电流 | A | 630/800 | 125 | ||
3 | 稳定有功工况开跳电流 ,稳定前馈开跳电流 | A | 630/800 | 125 | ||
4 | 电机额定功率时承受直流电压(2S) | KA | 20 | |||
5 | 稳定串电关合感应直流电、稳定谷值抗压感应直流电 | KV | 50 | |||
6 | 电机额定功率数据线电动车充电开关闭电源流 | A | 25 | |||
7 | 载荷系数开断轻载直流电 | KVA | 1600 | 1600 | ||
8 | 特殊开停交接功率 | A | - | 2000 | ||
9 | 烧毁器额定功率击穿开断掉电源流 | KA | - | 31.5 | ||
10 | 机制使用期 | 次 | 2000 | 2000 | ||
11 | 开高断期限 | MS | 不高于1000 | |||
12 | 过电机负载开断力量 | A | 5000 | |||
13 | 额定值绝缘层含量 | 工频耐冲击红黄、对地/隔离开断口 | KV | 对地及红黄42;要进行隔离断口48 | ||
打雷冲击力耐受力压相比、对地/隔离霜断口 | 还有及黄灰75;要进行隔离断口85 |
二维码 启用