ZW20B-12/630A 1250A户外高压真空断路器主要技术参数:
序号顺序 | 产品 | 企业单位 | 主要参数 |
1 | 特殊电压值 | kV | 12 |
2 | 电机额定功率率 | Hz | 50 |
3 | 额定的电压 | A | 630、1250 |
4 | 额定功率漏电开关机流 | kA | 12.5、16、20、25 |
5 | 额定功率顶值耐受性瞬时电流(顶值) | kA | 31.5、40、50、63 |
6 | 电机额定功率多日受瞬时电流 | kA | 12.5、16、20、25 |
7 | 特殊出现短路关合交流电(基线) | kA | 31.5、40、50、63 |
8 | 机使用期 | 次 | 10000 |
9 | 特殊出现短路开断掉电源流开断单次 | 次 | 30 |
10 | 工频接受工作电压(lmin):(湿)(干)红黄、对地断口 | kV | 42/49 |
11 | 雷击碰撞受电阻(最高值)两色、对地断口 | kV | 75/85 |
12 | 分批控制回路1min工频击穿电压 | kV | 2 |
13 | 电机额定功率分闸运营电阻值 | V | Ac220 |
14 | **/**分闸运营相电压 | V | AC264/143 |
15 | 額定分闸进行操作端电压 | V | Ac220 |
16 | **/**分闸基本操作电流 | V | AC264/143 |
17 | **/**直流电驱动力电阻值 | V | AC242/187 |
18 | SF6甲烷气体额定容量压表(表压) | Mpa | "0" |
19 | 重量 | kg | 140 |
二维码 封