ZW20B-12/630A 1250A户外高压真空断路器主要技术参数:
顺序号 | 大型项目 | 院校 | 产品参数 |
1 | 功率电阻 | kV | 12 |
2 | 固定速率 | Hz | 50 |
3 | 额定功率功率 | A | 630、1250 |
4 | 载荷系数烧坏开停电流 | kA | 12.5、16、20、25 |
5 | 电机额定功率顶值耐受性直流电压(顶值) | kA | 31.5、40、50、63 |
6 | 额定值多日耐受性瞬时电流 | kA | 12.5、16、20、25 |
7 | 额定负载过压关合感应电流(基线) | kA | 31.5、40、50、63 |
8 | 机生命 | 次 | 10000 |
9 | 额定值烧坏开停电流开断的次数 | 次 | 30 |
10 | 工频耐受性电压值(lmin):(湿)(干)红黄、对地断口 | kV | 42/49 |
11 | 电雷挑战接受电流(谷值)两色、对地断口 | kV | 75/85 |
12 | 多次二次回路1min工频耐压性 | kV | 2 |
13 | 額定重合闸控制电阻值 | V | Ac220 |
14 | **/**重合闸操作的电流 | V | AC264/143 |
15 | 固定分闸操作的电压电流 | V | Ac220 |
16 | **/**分闸操作步骤交流电压 | V | AC264/143 |
17 | **/**电动式机电流值 | V | AC242/187 |
18 | SF6气味额定值压表(表压) | Mpa | "0" |
19 | 净重量 | kg | 140 |
二维码 关掉