DFW-12/630A高压欧式电缆分支箱 表一:
投资项目 | 参数设置 | 的项目 | 性能 |
载荷系数交流电压 | 12kv | 链接点内阻 | <40μΩ |
额定负载电流量 | 630A | 部分发出电 | <10/kv |
固定频繁 | 50Hz | 湿潮测试 | 1kv/100h根据 |
额定功率热固定电流大小 | 20kA/S | 应用通信电缆款式 | XLPE |
额定值动不稳定性瞬时电流(顶值) | 50KA | 适于通信电缆载面 | 25-400mm² |
工频耐冲击 | 45kV/min | 使用氛围温度因素 | -40℃——-55℃ |
电雷冲击力耐压试验 | 105kv | 实用地形超高 | <3000m |
DFW-12/630A高压欧式电缆分支箱 表二:
编号 | 形号 | 技术参数 | L | B | H |
1 | DFW-12-2 | 二树状(一进出现) | 800 | 710 | 1020 |
2 | DFW-12-3 | 几分支(一进二出) | 800 | 710 | 1020 |
3 | DFW-12-3A | 四树状(一进三出)(一进二出) | 920 | 710 | 1020 |
4 | DFW-12-4 | 四树状(一进三出)(二进二出) | 920 | 710 | 1020 |
5 | DFW-12-4A | 五节点(一进思出)(二进三出) | 1040 | 710 | 1020 |
6 | DFW-12-5 | 五层次结构(一进思出)(二进三出) | 1040 | 710 | 1020 |
7 | DFW-12-5A | 六支系(一进五出)(二进四出) | 1150 | 710 | 1020 |
8 | DFW-12-6 | 六构成(一进五出)(二进四出) | 1150 | 710 | 1020 |
9 | DFW-12-6A | 7分支(一进六出)(二进五出) | 1390 | 710 | 1020 |
10 | DFW-12-7 | 六分支(一进六出)(二进五出) | 1390 | 710 | 1020 |
11 | DFW-12-7 | 八树状(一进七出)(二进六出) | 1500 | 710 | 1020 |
注:
1、“A”表示法在构成箱中可以加装部件实现避雷器
2、形壮尺寸可不同用户名各种需求 3、箱壳有由不锈厚不锈钢钢板或品质厚不锈钢钢板研发二维码 关闭