一、产品介绍
LW38-40.5/1600A 31500A高压户外六氟化硫真空断路器(以下简称断路器)是一种以SF6气体为灭弧和绝缘介质的户外安装、三相、交流40.5kv级高压输变电系统的控制和保护设备 。可用来分、合额定电流和故障电流 ,投、切电容组、转换线路 ,尤其适合频繁操作 ,也可作为联络断路器使用 。
本高压真空断路器符合IEC《高压交流断路器》和GB1984《高压交流断路器》的要求 。
二、使用bat365中文官网登录入口条件
bat365中文官网登录入口温度:**温度+40℃;**温度-30℃ 。
相对湿度:日平均相对湿度≤90%;月平均相对湿度≤95% 。
海拔:正常使用条件海拔不超过1000m(简称平原型);特殊使用条件海拔不超过3000m(简称高原型);
风速不超过34m/s (相应于圆柱表面上的700Pa);
地震烈度不超过8 度(水平加速度0.25g ,垂直加速度0.125g);
空气污秽程度:Ⅳ级;最小公称爬电比距:31mm/kV 。
销售热线:400-886-9311
传真:
Email:
网址: qianlihe.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
一、主要技术参数见表1
项目编号 | 项目流程 | 行业 | 技术参数 | ||||
1 | 稳定线电压 | KV | 40.5 | ||||
2 | 额定功率隔绝总体水平 | 打雷闪电突破击穿电压(阀值) | 185/215* | ||||
工频耐压试验1min(有郊值) | 95/119* | ||||||
3 | 额定的直流电压 | A | 1600 | 3150 | |||
4 | 额定容量电容(电收纳空间)器组开无电可用流 | 400 | |||||
5 | 额定的声音频率 | Hz | 50 | ||||
6 | 固定短路故障开跳电流 | KA | 25 | 31.5 | |||
7 | 电机额定功率阀值耐受力感应电流 | 63 | 80 | ||||
8 | 特殊瞬时耐热电压 | 25 | 31.5 | ||||
9 | 电机额定功率失步开跳闸流 | 6.3 | 7.9 | ||||
10 | 功率虚接关合交流电 | 63 | 80 | ||||
11 | 电机额定功率不导通开无电可用流开断频率 | 次 | 25 | 20 | |||
12 | 设备壽命 | 5000 | |||||
13 | 特殊操作流程按序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |||||
14 | 分闸时间段(特殊基本操作电阻时) | s | ≤0.06 | ||||
15 | 送电用时(额定的操作方法电压电流时) | ≤0.1 | |||||
16 | 特殊击穿快速时间段 | 4 | |||||
17 | 合金材料短接周期 | ≥0.12 | |||||
18 | 开全断耗时 | ≤0.078 | |||||
19 | 六氟化硫其他气体额定负载学习压力(20℃时表压) | Mpa | 0.45 | ||||
20 | 六氟化硫实验室气体补气压力值(20℃时表压) | 0.42 | |||||
21 | 六氟化硫的气体闭合负担(20℃时表压) | 0.4 | |||||
22 | 漏气率 | %/年 | ≤1 | ||||
23 | 六氟化硫实验室气体土壤水分硫含量(20℃时表压) | ppm(V/V) | 交接验收值≤150 | ||||
24 | 运行值≤300 | ||||||
25 | 含水量 | 塑壳断路器内在 | 带CT | kg | 1000 | ||
没有CT | 800 | ||||||
六氟化硫乙炔气 | 5 | ||||||
为断口间耐压性当护肤品为高原形护肤品时 ,包含在气温3000m的电机额定功率绝缘电阻程度值 |
二、参数表:
分类 | 组织 | 参数值 |
功率交流电压 | KV | 40.5 |
额定容量击穿电压技术雷冲洗击穿电压(全波谷值) | KV | 185/215 |
工频击穿电压 | KV | 95 |
额定的工作电流 | MPa | 1600 2000 |
机械厂使用期限 | 次 | 3000 |
六氟化硫气味額定心理压力20℃时表压 | MPa | 0.45 |
**选用工作bat365中文官网登录入口室内温度 | ℃ | 0.40 |
额定值出现短路开跳闸流 | KA | -30 |
额定容量短路故障受工作电压(热稳定性工作电压) | KA | 25 31.5 |
额定功率顶值耐受力电压工作电流(动比较稳定电压工作电流) | KA | 63 80 |
额定的失步开无电流 | KA | 63 80 |
额定容量发生故障快速用时 | S | 4 |
送电耗时(额定的使用的电压下) | S | 0.1 |
分闸时候(额定的的操作电流下) | S | 0.07 |
操作步骤先后顺序 | -0.3S-合分-180S-合分 | |
额定的开关每个电感器组功率 | A | 400 |
电机额定功率断路开跳闸流着的累记开断时长 | 次 | 15 10 |
年漏气率 | 1 | |
六氟化硫气味成分(20℃时) | V | 150 |
二维码 开启